A CO2 Laser ebakitzailea ebaketa termikoko tresna bat da, hainbat material ez-metaliko moztu ditzakeena, besteak beste, egurra, akrilikoa, papera, larrua, ehuna, kautxua eta aparra. CO2 Laserrak aproposak dira laser uhin-luzeran xurgapen-tasa handiak dituzten materialak ebakitzeko, ebaketa-abiadura azkarrak eta zehaztasun handia eskainiz.

CO2 laserrak lodiera desberdineko materialak abiadura desberdinetan moztu ditzake, laser potentziaren, material motaren eta gogortasunaren arabera. Potentzia handiagoko laserrek material lodiagoak abiadura handiagoetan moztu ditzakete. Kasu gehienetan, CO2 laser ebakitzaileak potentzia-tarte batekin lan egin 40W to 300W 1 mm eta 20 mm arteko lodiera duen egurra ebakitzeko 1000 mm/min eta 9000 mm/min arteko abiaduran, 40 mm-ko lodiera duen akrilikoa 1200 mm/min inguruko abiaduran, 0.75 mm eta 10 mm arteko lodiera duten larrua eta oihala 500 mm/min eta 12000 mm/min arteko abiaduran, eta 0.5 mm eta 11 mm arteko lodiera duen papera 3000 mm/min inguruko abiaduran.
Best CO2 Laser bidez moztu daitezkeen materialak
Wood
• Egur trinkoa (urkia, makala, haritz gorria, gerezia, adibidez)
• MDF (dentsitate ertaineko zuntz-ohola)
• Kontratxapatua
• Kortxoa
Plastikoak
• Akrilikoa
• PP (polipropilenoa)
• PVC (polibinil kloruroa)
• ABS (akrilonitrilo butadieno estirenoa)
Paper
• Paper orria
• Kartoia
• Kartoia
Larrua eta ehuna
• Ehun organikoak (poliesterra, adibidez)
• Lerroko ehuna (geruza anitzekoa)
• Ehun artifiziala (zuntz kimikozko ehuna)
• Larrua (benetako larrua eta larru artifiziala)
Aparra (poliestirenoa)
• ALDAKA
• EPS
• XPS
CO2 Laser bidezko ebaketaren lodiera, abiadura eta kerf taula
| Material | Lodiera (mm) | Abiadura (mm/min) | Laguntzeko Gasa | Ebakidura (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Beira Organikoa | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Poliesterrezko feltroa | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Lerro-ehuna (geruza anitzekoa) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Kartoia | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Kuartzozko beira | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| PP (Polipropileno) Xafla | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Poliestirenozko xafla (HIPS, EPS eta XPS aparra) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| PVC Xafla | 4 | 1700 | Air | N / A |
| Beira Organikoa | 10 | 1200 | ||
| Bakelite taula | 5 | 2100 | ||
| zuntzezko | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Geruza anitzeko kontratxapatua | 6.2 | 9000 | ||
| PVC (polibinil kloruro) laminatua | 3.1 | 10500 | ||
| chipboard | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Akrilamidazko taula | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| Akrilikoa | 2.0 | 1000 | N / A | |
| Larruzko artifiziala | 0.8 | 2500 | ||
| Ijito Batzordea | 9.0 | 500 | ||
| Chapas | 10.0 | 1100 | ||
| Beroaren aurkako beira | 2.2 | 500 | ||
| Gomazko xafla | 5 | 500 | ||
| Larruzko | 4 | 2200 | ||
| Ehun artifiziala | 6.5 | 2200 |
CO2 Laser potentzia eta ebaketa lodiera taula
| Material | Laser potentzia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Lodiera moztea | |||||
| Akrilikoa | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Chapas | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| Rubber | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Larruzko | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| Fabric | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| Paper | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| Material | Laser potentzia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Lodiera moztea | |||||
| Akrilikoa | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Chapas | 15mm | 15mm | N / A | N / A | N / A |
| PVC | 9mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Rubber | 6mm | 7mm | N / A | N / A | N / A |
| Larruzko | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Fabric | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Paper | 10mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
Taula guztiak erreferentzia gisa baino ez dira. Benetako ebaketaren lodiera materialaren propietateen eta ebaketa-parametroen araberakoa izango da, hala nola potentzia eta abiadura.






